Основная Информация.
Описание Товара
     
     
     Введение в продукт 
Эта машина - это экономичное решение для вашей производственной линии наполнения требования.Можно измерения и заполнение порошок и гранулированных химикатов. Он состоит из заправочного блока цилиндров, независимого цепной транспортер с приводом установлен на прочной и стабильной базы рамы, и все необходимые принадлежности для точного перемещения и контейнеры для заполнения и подачи воды необходимое количество продукта, а затем быстро перемещать контейнеры для заполнения от другого оборудования в вашей линии (например, закупоривающих аппаратов, labelers и т.д.).Это подходит больше для fluidic или низкой вязкости материалов, как и порошкового молока, albumen порошок, фармацевтических препаратов, condiment, напиток, белый сахар, dextrose, кофе, сельском хозяйстве пестицидов, присадки для гранулированных химикатов и так далее. 
|                   Модель           |                          GPP-500           |                          GPP-1000           |       
|                   Режим дозирования           |                          Непосредственно с дозированием шнека           |                          Непосредственно с дозированием шнека           |       
|                   Вес заполнения           |                          1 - 500g           |                          10 - 5000g           |       
|                   Точность наполнения           |                          ≤ 100g, ≤±2%;100 - 500g, ≤ ± 1 %           |                          ≤ 500 г, ≤±1%; >500g, ≤±0,5%           |       
|                   Скорость заполнения           |                          15 - 40 бутылок в минуту           |                          15 - 40 бутылок в минуту           |       
|                   Источник питания           |                          3P AC208-415V 50/60Гц           |                          3P AC208 - 415 В, 50/60 Гц           |       
|                   Подача воздуха           |                          6 кг/см2 0,05м3/мин.           |                          6 кг/см2 0,05м3/мин.           |       
|                   Общая мощность           |                          1.2Kw           |                          1.6Kw           |       
|                   Общий вес           |                          200 кг           |                          300 кг           |       
|                   Габаритные размеры           |                          1500×760×1850 мм           |                          2000×970×2030 мм           |       
|                   Объем бункера           |                          25L           |                          50           |       

