- Обзор
 - Описание продукции
 - Характеристики продукта
 - Техническая спецификация
 - Сведения о продукте
 - О нас
 - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
Основная Информация.
Описание Товара
         
         
         |                         Модель              |                                    YT-500                          |                                    YTH-1000                          |                                    YTH-1500                          |                                    YTH-2000                          |                                    YTH-2500                          |                                    YTH-3000                          |                                    YTH-4000                          |                                    YTH-5000                          |                                    YTH-6000                          |          
|                         Емкость (л/ч)              |                                    500                         |                                    1000                         |                                    1500                         |                                    2000                         |                                    2500                         |                                    3000                         |                                    4000                         |                                    5000                         |                                    6000                         |          
|                         Мощность (квт)              |                                    1.7                         |                                    2.45                         |                                    2.45                         |                                    2.45                         |                                    3.5                         |                                    3.9                         |                                    3.9                         |                                    3.9                         |                                    3.9                         |          
|                         Дозировка порошка (кг/ч)              |                                    1-5                         |                                    2-10                         |                                    2-10                         |                                    3-15                         |                                    3-15                         |                                    3.5-20                         |                                    3.5-20                         |                                    3.5-20                         |                                    3.5-20                         |          
|                         Расход воды на входе (м3/ч)              |                                    0-1.3                         |                                    0-2.6                         |                                    0-2.6                         |                                    0-2.6                         |                                    0-4.5                         |                                    0-4.5                         |                                    0-4.5                         |                                    2.4-14                         |                                    2.4-16                         |          
|                         L(мм)              |                                    1370                         |                                    2000                         |                                    2130                         |                                    2200                         |                                    2400                         |                                    2400                         |                                    2720                         |                                    3250                         |                                    3400                         |          
|                         B(мм)              |                                    680                         |                                    1000                         |                                    1070                         |                                    1200                         |                                    1200                         |                                    1300                         |                                    1400                         |                                    1650                         |                                    1650                         |          
|                         H(мм)              |                                    1500                         |                                    1710                         |                                    1710                         |                                    1900                         |                                    2140                         |                                    2180                         |                                    2250                         |                                    2250                         |                                    2250                         |          
|                         L1 (мм)              |                                    1300                         |                                    1930                         |                                    2060                         |                                    2130                         |                                    2330                         |                                    2330                         |                                    2650                         |                                    3170                         |                                    3320                         |          
|                         B1 (мм)              |                                    730                         |                                    1050                         |                                    1120                         |                                    1250                         |                                    1250                         |                                    1350                         |                                    1450                         |                                    1750                         |                                    1750                         |          
|                         Выпуск порошка DN              |                                    DN25                         |                                    DN32                         |                                    DN32                         |                                    DN32                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN50                         |          
|                         Вход воды DN1              |                                    DN25                         |                                    DN32                         |                                    DN32                         |                                    DN32                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN50                         |          
|                         Переполнение DN2              |                                    DN32                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN50                         |                                    DN50                         |                                    DN50                         |                                    DN50                         |          
|                         Слейте DN3              |                                    DN25                         |                                    DN32                         |                                    DN32                         |                                    DN32                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN40                         |                                    DN50                         |          
|                         Вес нетто (кг)              |                                    250                         |                                    400                         |                                    490                         |                                    550                         |                                    650                         |                                    700                         |                                    770                         |                                    1160                         |                                    1200                         |          
         
         
         
         
         
         
         В: Вы торгуете компанией или производите? 
             О: Мы являемся одновременно и производителем, и торговой компанией. Мы имеем более 20 лет профессионального опыта в качестве производителя оборудования для очистки сточных вод и инженерного сервиса. 
В: Где находится ваш завод? 
             Ответ: Янчжоу Сити, который находится очень близко от Шанхая, всего менее чем за 3 часа езды. 
В: Вы предоставляете OEM-услуги? 
             Ответ: Да. Доступны все необходимые логотипы. 
В: Как насчет производственных мощностей вашей компании? 
             О: На нашем заводе производится более 20 000 м2 и 2000 комплектов в год. 
В: Как мы можем доверять вам и вашей компании? Это первая транзакция? 
              О: Наша компания имеет более 20 лет профессионального опыта. Мы сотрудничаем с более чем 1000 клиентами в Китае и за рубежом. Мы экспортируем почти 40 стран по всему миру. Добро пожаловать в нашу компанию и в любое время следите за состоянием производства на заводе. 
В: Какие сертификаты у вас есть? 
              A: CE/ISO/SGS 
В: Предлагаете ли вы послепродажное обслуживание? 
              Ответ: Да. Инженеров. 
В: Сколько времени у вас есть гарантия? 
              A: Через год после прибытия товара. В этот период, пока это не нанесенный человеком ущерб, мы бесплатно отправляем поврежденные детали. 
В: А как насчет времени доставки? 
              A: Обычно в течение 45 дней с предоплаты. 
В: А как насчет упаковки вашего экспортного продукта? 
              A: Мы используем антикоррозионный деревянный футляр с пеной внутри. 
В: Какие платежи вы принимаете? 
              A: T/T, L/C, PAYPAL, CASH, D/P, D/A, WESTERN UNIION, MONEYGRAM 
В: Какие виды транспорта вы предлагаете? 
              Ответ: Клиенты решают, как перевозить груз, авиаперевозки, земельные участки и морские перевозки