Основная Информация.
Описание Товара
Описание
Автоматическая система фильтрации диска с диска фильтрация элемент(как ниже) с 2"/ 3 / 4" backwash клапанов,воздушный клапан,коллекторы,контроллер.
Простота установки. Автоматизация в 220v.

Фильтрующих материалов
|          Систем  |                 Материалы  |       |
|          Диск модулей фильтра  |                 Нейлон  |       |
|          Трубопровод  |                 Углеродистая сталь/HDPE /из нержавеющей стали  |       |
|          Манометр  |                 Корпус из нержавеющей стали  |       |
|          Автоматический клапан backwash  |                 Нейлон/нержавеющая сталь  |       |
|          Электромагнитный клапан  |                 Латунные/нейлон  |       |
|          Воздушный клапан  |                 Пластмассовые  |       |
|          Крышки контроллера  |                 Пластмассовые/нержавеющая сталь  |       |
Дизайн и выбор моделей
1.Классификация качества воды
А.: Вода хорошего качества: городской водопроводной воды, а также воды из стабильной водоносного горизонта.
B.: водные ресурсы общего качества: циркулирующей воде с водяным охлаждением, поверхностные воды, седиментации и слить воду в эффективной и полностью биологической очистки.
C.: водные ресурсы относительно низкого качества: грунтовые воды из водоносного горизонта плохого качества, слить воду в эффективных осаждения, но с плохой биологической очистки и поверхностных вод с огромными микробы.
D. худшее качество: а также водой с богатыми железо и марганец элементы, поверхностные воды, пострадавших от наводнений и без седиментации и слить воду без осадков и биологической очистки.
Различные качества воды имеют разные влияет на работу фильтра период, с тем чтобы в целом лучше держать backwash системы с интервалом не менее чем на 1 часа.
|          Качество воды в формате Raw  |                 Хорошее качество воды  |                 Общее качество воды  |                 Плохое качество воды  |                 В худшем качества  |       ||||||||
|          Диапазон фильтрации  |                 200  |                 100μ  |                 50μ  |                 200μ  |                 100μ  |                 50μ  |                 200μ  |                 100μ  |                 50μ  |                 200μ  |                 100μ  |                 50μ  |       
|          Модели  |                 Поток (м3/ч)  |                 Поток (м3/ч)  |                 Поток (м3/ч)  |                 Поток (м3/ч)  |       ||||||||
|          DLLF-3-3  |                 111  |                 90  |                 60  |                 84  |                 66  |                 48  |                 60  |                 45  |                 33  |                 36  |                 28  |                 19  |       
|          DLLF-3-4  |                 148  |                 120  |                 80  |                 112  |                 88  |                 64  |                 80  |                 60  |                 44  |                 48  |                 37  |                 26  |       
|          DLLF-3-5  |                 185  |                 150  |                 100  |                 140  |                 110  |                 80  |                 100  |                 75  |                 55  |                 60  |                 47  |                 32  |       
|          DLLF-3-6  |                 222  |                 180  |                 120  |                 168  |                 132  |                 96  |                 120  |                 90  |                 66  |                 75  |                 56  |                 39  |       
|          DLLF-3-7  |                 259  |                 210  |                 140  |                 196  |                 154  |                 112  |                 140  |                 105  |                 77  |                 84  |                 66  |                 45  |       
|          DLLF-3-8  |                 296  |                 240  |                 160  |                 224  |                 176  |                 128  |                 160  |                 120  |                 88  |                 96  |                 75  |                 52  |       
|          DLLF-3-9  |                 333  |                 270  |                 180  |                 252  |                 198  |                 144  |                 180  |                 135  |                 99  |                 108  |                 85  |                 58  |       
|          DLLF-3-10  |                 370  |                 300  |                 200  |                 280  |                 210  |                 160  |                 200  |                 150  |                 110  |                 120  |                 94  |                 65  |       
Demensions
   |          Модель  |                 Вода в/в   |                 H(мм)  |                 H1 (мм)  |                 H2 (мм)  |                 D(мм)  |                 L(мм)  |       
|          DLLF-3-2-A  |                 100 / 4  |                 1049  |                 175  |                 461  |                 875  |                 890  |       
|          DLLF-3-3-A  |                 150 / 6  |                 1074.5  |                 175  |                 486.5  |                 933  |                 1165  |       
|          DLLF-3-4-A  |                 150 / 6  |                 1092  |                 192,5  |                 504  |                 933  |                 1440  |       
|          DLLF-3-5-A  |                 150 / 6  |                 1092  |                 192,5  |                 504  |                 933  |                 1715  |       
Снимки упаковки

Компания введение
Система фильтрации Рассветает Хунань Technology Co., Ltd., специализированных в производственной и торговой систем фильтр для воды с 2002 года.
Наша основная продукция автоматическое резервное копирование стеклоомыватели фильтр, самоочищающийся фильтр,песок media фильтр, фильтр тормозного диска и так далее. Мы могли бы обеспечить эффективное,стабильных решений для орошения и промышленных вод.
Theproducts широко используются в строительстве, сталь, электричество, нефтехимической и металлургической промышленности, фармацевтики, бумаги и автомобильной промышленности, гостиницы, муниципальных и других основных отраслей промышленности.
Они были экспортированы в сотнях стран и регионов, таких как Соединенные Штаты, Канада, Чили, Австралии, Италии, Индии, Сингапура, Корея и т.д.
Мы принадлежащего контингентам 9 патентов и приняла ISO9001 и CE.

Свяжитесь с нами