Основная Информация.
Описание Товара

Конструкция: NR&PE герметик 
Спецификации: 
    1.Внешний диаметр: 10-28мм  
    2.толщина стенки: 2 мм выше 
    3.купола диаметром: 20-50um  
    4.Dynamic Power: 02 / КВТ. ЧСС 
    5.воздушный поток: 3-12 кубических метров/УЛР 
    6.применимых глубины: 0-6 метров 
Области применения:  
    Для растворенного кислорода в воде достижения более высокого объема и  
    Повышение плотности воздуха. Нанесите на развитие аквакультуры, очистки сточных вод, сад  
    Ирригационных,выбросов парниковых газов. 
Характеристики:  
    1.холодной сопротивление(-40 °C,8h) 
    2.Предел прочности на разрыв ≥2,2 Мпа  
    3.предела прочности при растяжении Rm ≥130 процентов 
     
| Тип | Наружный диаметр (мм) | Стены диаметр (мм) | Внутри (мм) | Вес (г/м) | Дозатор/комплект | 
| Ø10-15-C | 10 | 1.5 | 7 | 45 | 200 | 
| Ø10-15-BC | |||||
| Ø10-15-B | |||||
| Ø14-25-C | 14 | 2.5 | 9 | 85  90 95  |        200 | 
| Ø14-25-BC | |||||
| Ø14-25-B | |||||
| Ø16-30-C | 16 | 3 | 10 | 115  120 125  |        200 | 
| Ø16-30-BC | |||||
| Ø16-30-B | |||||
| Ø18-35-C | 18 | 3.5 | 11 | 150  155 160  |        200 | 
| Ø18-35-BC | |||||
| Ø18-35-B | |||||
| Ø20-35-C | 20 | 3.5 | 13 | 160  165 170  |        100 | 
| Ø20-35-BC | |||||
| Ø20-35-B | |||||
| Ø21-40-C | 21 | 4 | 13 | 200  205 210  |        100 | 
| Ø21-40-BC | |||||
| Ø21-40-B | |||||
| Ø22-40-C | 22 | 4 | 14 | 205  210 215  |        100 | 
| Ø22-40-BC | |||||
| Ø22-40-B | |||||
| Ø25-40-C | 25 | 4 | 17 | 240  245 250  |        100 | 
| Ø25-40-BC | |||||
| Ø25-40-B | |||||
| Ø25-50-C | 25 | 5 | 15 | 295  300 305  |        100 | 
| Ø25-50-BC | |||||
| Ø25-50-B | |||||
| Ø25-60-C | 25 | 6 | 13 | 310  315 320  |        100 | 
| Ø25-60-BC | |||||
| Ø25-60-B | |||||
| Ø25-70-C | 25 | 7 | 11 | 335  340 350  |        100 | 
| Ø25-70-BC | |||||
| Ø25-70-B | |||||
| Ø28-40-C | 28 | 4 | 20 | 290  295 300  |        100 | 
| Ø28-40-BC | |||||
| Ø28-40-B | |||||
| Ø28-60-C | 28 | 6 | 16 | 340  350 360  |        100 | 
| Ø28-60-BC | |||||
| Ø28-60-B | 

      
     
     
     
      

