- Обзор
 - Описание продукта
 - Профиль компании
 
Основная Информация.
Использование
                                     пруд с карпами
                                 название продукта
                                     комбинированный барабанный фильтр
                                 подходящий пруд
                                     10m3-20m3
                                 максимальная мощность
                                     203W
                                 уф-излучение
                                     30W *2
                                 впуск
                                     40 мм
                                 выпуск
                                     75 мм
                                 Транспортная Упаковка
                                     деревянный ящик
                                 Характеристики
                                     1000*510*630
                                 Торговая Марка
                                     короводство
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     10000 шт./год
                                 Описание Товара
|                   Модель:          |                          Подходящий пруд          |                          УФ-излучение:          |                          Впуск:          |                          Выпуск          |                          Выпуск сточных вод:          |                          Водопад          |       
|                   CW-CDF-A1          |                          10~20м3                     2640–5280 галлонов                   |                          30 ВТ *2          |                          40 мм *2            |                          75 мм          |                           63 мм                   |                          510 мм          |       
|                   CW-CDF-A2          |                          15~30 м3                     3960~720 галлон                   |                          40 ВТ * 2          |                          75 мм * 2          |                          110 мм          |                          550 мм          |       |
|                   CW-CDF-A3          |                          25~50 м3                     6600~13200 гаон                   |                          40 ВТ * 2          |                          75 мм * 2          |                          110 мм *2          |                          600 мм          |       |
|                   CW-CDF-A4          |                          30~70 м3                     7920~18490 галлон                   |                          40 ВТ * 2          |                          75 мм * 2          |                          110 мм *2          |                          650 мм          |       |
|                   CW-CDF-A5          |                          40~90 м3                     10560~23700 галлон                   |                          60W *2          |                          75 мм * 2          |                          110 мм *3          |                          700 мм          |       |
|                   CW-CDF-A6          |                          50~100 м3                     13200~26400 галлонов                   |                          60W *2          |                          75 мм * 2          |                          110 мм *3          |                          760 мм          |       




      



