Основная Информация.
Модель №.
                                     5250GSSX
                                 Эмиссия Стандартный
                                     евро 3
                                 Опрыскивание Площадь
                                     12 - 16m
                                 Тип трансмиссии
                                     Руководство
                                 Полезная нагрузка
                                     20t
                                 Топливо
                                     Дизельный
                                 Привод колеса
                                     6×4
                                 Объем Двигателя
                                     >8L
                                 Состояние
                                     ново
                                 шина
                                     12.00-20, 12,00r20, 315/80r222,5, бескамерные шины
                                 передний мост
                                     7,5т man
                                 задние лисы
                                     2x16 т man
                                 двигатель
                                     weichai power / cummins ism
                                 топливный бак
                                     400L
                                 кабина
                                     кабина f2000 man с одной спальной частью и двумя сиденьями
                                 стандартов на выбросы загрязняющих веществ
                                     euro 2, euro 3, euro 4
                                 гарантия
                                     1 год
                                 корпус бака
                                     20 кубических метров, с передней и задней разбрызгивателями
                                 трансмиссия
                                     9js135 / rtd-11509c, с мом
                                 Транспортная Упаковка
                                     нет
                                 Характеристики
                                     военного стандарта.
                                 Торговая Марка
                                     сабман
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     8705909090
                                 Производственная Мощность
                                     10000
                                 Описание Товара
                    Автоцистерныпроизводитель  можетбытьвдиапазонеот10МУП, 20 МУП, 30 МУПи40 МУП.   
Евро3, ЕВРО4 6*4 дляперевозкиводы.
СпециализируемсяCustom коммерческийавтомобильорган- полуприцепе, - запасныечастидляприцепа
   
18000L~20000 лводы/ соблазнительныетележки изуглеродистойили нержавеющейстали
ДляперевозкиводыSHACMAN 6X4
                      
       Свяжитесьснами   
Сотовыйтелефон: (+86)15271357635
Веб-сайт: Tictrucks.En.Made-in-china.Com
       
Танкер
Материал илиуглеродистаясталь Сталь Нержавеющаясталь
Толщинаоболочки 4 мм 5 мм 6 мм
Толщинаблюдона 5 мм 6 мм
Внутренниеперегородки 3мм 4 мм
Отсекис 1 отсеками
Объем 15000L для25000L+ 5% расширение
Опция: водянойнасос, разбрызгивающие
Принадлежностиверхнейчаститопливногобака
Стремянкификсируетсявпереднейизаднейчасти;складныепоручень
Мосткиспротивоскользящимматериаломвпереднейчастидостижениялюки,
Неповсейдлиневбак.
Покраска
Наружнаяповерхностьобращениясостороныдробеструйнаяочистка.
Окраскавтвердыхгрунтовкинепосредственнонаповерхность
Окраскавнутриспециальнойкраскойстендсгрузовойкабиныцветаилицветавыбранного клиентом
Аксессуары
Боковаязащита, 2 огнетушитель, 1 держателязапасногоколеса.
1 ящикдляинструментовспомощьюстандартныхинструментов длятяжелогорежимаработызаднегобампера
                      
                     
   Дополнительныйкорпусприводавсехколес6x6                    
                     
   ШассиEURO 4 факультативного                   
   Поисксвозможностьюгорячейзамены:   
ДляперевозкиводыНапрямикгрузовикАвтоцистернаHowo СамосвалHowo резервуардляводыпогрузчикHowo АвтоцистернадляперевозкиводыHowo Sinotruk Howo 6x4 погрузчикHowo ТопливнаяавтоцистернаHowo 8x4 резервуардляводы
Рекомендуемыепоставщиками:
ВодыиавтомобильногопроизводителяпогрузчикапроизводителейАвтоцистернапроизводителиСамосвалHowo Howo производителирезервуардляводыПроизводителигрузовиковHowo АвтоцистернадляперевозкиводыпроизводителипроизводителиHowo Sinotruk Howo 6x4 ПроизводителигрузовиковHowo ТопливнаяавтоцистернапроизводителиHowo 8x4 резервуардляводыпроизводители
Воптовойупаковкесвозможностьюгорячейзамены:
ОптоваяторговляпогрузчикдляоптовыхпогрузчикHowo Howo 7 оптовыхместахпогрузчикаоптовойводыдорожногодвиженияпогрузчикаоптовойнебольшихпогрузчикаоптовойгорячейводойпогрузчика
         Евро3, ЕВРО4 6*4 дляперевозкиводы.
СпециализируемсяCustom коммерческийавтомобильорган- полуприцепе, - запасныечастидляприцепа
18000L~20000 лводы/ соблазнительныетележки изуглеродистойили нержавеющейстали
ДляперевозкиводыSHACMAN 6X4
| Двигатель | WeiChai Power / Cummins ISM | 
| Выход | 280 HP - HP 420 | 
| Регуляторгромкости | 15000L - 25000L | 
Сотовыйтелефон: (+86)15271357635
Веб-сайт: Tictrucks.En.Made-in-china.Com
Танкер
Материал илиуглеродистаясталь Сталь Нержавеющаясталь
Толщинаоболочки 4 мм 5 мм 6 мм
Толщинаблюдона 5 мм 6 мм
Внутренниеперегородки 3мм 4 мм
Отсекис 1 отсеками
Объем 15000L для25000L+ 5% расширение
Опция: водянойнасос, разбрызгивающие
Принадлежностиверхнейчаститопливногобака
Стремянкификсируетсявпереднейизаднейчасти;складныепоручень
Мосткиспротивоскользящимматериаломвпереднейчастидостижениялюки,
Неповсейдлиневбак.
Покраска
Наружнаяповерхностьобращениясостороныдробеструйнаяочистка.
Окраскавтвердыхгрунтовкинепосредственнонаповерхность
Окраскавнутриспециальнойкраскойстендсгрузовойкабиныцветаилицветавыбранного клиентом
Аксессуары
Боковаязащита, 2 огнетушитель, 1 держателязапасногоколеса.
1 ящикдляинструментовспомощьюстандартныхинструментов длятяжелогорежимаработызаднегобампера
| SX1257NL434 | 6×4 | F3000 | WP10.270E32 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 5.5MAN | 13MAN | 4.625 | 12.00R20 | 400L+ | 4325+1350 | 
| SX1257NM434 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 5.5MAN | 13MAN | 4.625 | 12.00R20 | 400L+ | 4325+1350 | 
| SX1257NN434 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 4325+1350 | 
| SX1257NR434 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 4325+1350 | 
| SX1257NT434 | 6×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 4325+1350 | 
| SX1257NL464 | 6×4 | F3000 | WP10.270E32 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 5.5MAN | 13MAN | 4.625 | 12.00R20 | 400L+ | 4600+1350 | 
| SX1257NM464 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 5.5MAN | 13MAN | 4.625 | 12.00R20 | 400L+ | 4600+1350 | 
| SX1257NN464 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 4600+1350 | 
| SX1257NR464 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 4600+1350 | 
| SX1257NT464 | 6×4 | F3000 | WP10.380E32 | 380 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 4600+1350 | 
| SX1257NM504 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 5.5MAN | 13MAN | 4.625 | 12.00R20 | 400L+ | 5000+1350 | 
| SX1257NN504 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 5000+1350 | 
| SX1257NR504 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 5000+1350 | 
| SX1257NM564 | 6×4 | F3000 | WP10.290E32 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 5.5MAN | 13MAN | 4.625 | 12.00R20 | 400L+ | 5600+1350 | 
| SX1257NN564 | 6×4 | F3000 | WP10.310E32 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 5600+1350 | 
| SX1257NR564 | 6×4 | F3000 | WP10.340E32 | 340 | 9.726/2200 | 9JS135 | 5.5MAN | 13MAN | 4.111 | 12.00R20 | 400L+ | 5600+1350 | 
| SX1255NL434 | 6×4 | F2000 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX1255NM434 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX1255NR434 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX1255NT434 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX1255NR434C | 6×4 | F2000 | Момэ345 E30 | 345 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX1255NT434C | 6×4 | F2000 | Момэ385 E30 | 385 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX1255NL464 | 6×4 | F2000 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NM464 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NR464 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NT464 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NR464C | 6×4 | F2000 | Момэ345 E30 | 345 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NT464C | 6×4 | F2000 | Момэ385 E30 | 385 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NM504 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 5000+1350 | 
| SX1255NR504 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 5000+1350 | 
| SX1255NR504C | 6×4 | F2000 | Момэ345 E30 | 345 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NT504C | 6×4 | F2000 | Момэ385 E30 | 385 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NM564 | 6×4 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 5625+1350 | 
| SX1255NN564 | 6×4 | F2000 | WP10.310 | 310 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 5625+1350 | 
| SX1255NR564 | 6×4 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 5625+1350 | 
| SX1255NT564 | 6×4 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1350 | 
| SX1255NR564C | 6×4 | F2000 | Момэ345 E30 | 345 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 5625+1350 | 
| SX1255NT564C | 6×4 | F2000 | Момэ385 E30 | 385 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 5625+1350 | 
| SX2255DL435 | 6×6 | F2000 | WP10.270 | 270 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX2255DM435 | 6×6 | F2000 | WP10.290 | 290 | 9.726/2200 | 9JS119 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX2255DR435 | 6×6 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX2255DT435 | 6×6 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4325+1350 | 
| SX2255DR465 | 6×6 | F2000 | WP10.336 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 | 
| SX2255DT465 | 6×6 | F2000 | WP10.375 | 375 | 9.726/2200 | RTD-11509C | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 | 
| SX2255DR465C | 6×6 | F2000 | Момэ345 E30 | 345 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 | 
| SX2255DT465C | 6×6 | F2000 | Момэ385 E30 | 385 | 10.8/1900 | 10JSD180 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 | 
| SX2255JR435 | 6×6 | F2000 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4300+1400 | 
| SX2255JR465 | 6×6 | F2000 | WP10.336NE31 | 336 | 9.726/2200 | 9JS135 | 6.5STR | 13STR | 4.8 | 12.00R20 | 400L | 4600+1400 | 
| SX1256NN434 | 6×4 | F3000 | WP10.300E40 | 300 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 4375+1400 | 
| SX1256NR434 | 6×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 4375+1400 | 
| SX1256NR434C | 6×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 4375+1400 | 
| SX1256NL464 | 6×4 | F3000 | WP10.270E40 | 270 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 4600+1350 | 
| SX1256NN464 | 6×4 | F3000 | WP10.300E40 | 300 | 9.726/1900 | 9JS119 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 4575+1400 | 
| SX1256NR464 | 6×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 4575+1400 | 
| SX1256NR464C | 6×4 | F3000 | Момэ345 E30 | 345 | 9.726/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 4575+1400 | 
| SX1256NN564 | 6×4 | F3000 | WP10.300E40 | 300 | 9.726/1900 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.769 | 12.00R20 | 400L+ | 5575+1400 | 
| SX1256NR564 | 6×4 | F3000 | WP10.336E40 | 336 | 9.726/1900 | 9JS135 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 5575+1400 | 
| SX1256NR564C | 6×4 | F3000 | ISM11E4 345 | 345 | 10.8/1900 | 10JSD160 | 7.5MAN | 16MAN | 4.266 | 12.00R20 | 400L+ | 5575+1400 | 
ДляперевозкиводыНапрямикгрузовикАвтоцистернаHowo СамосвалHowo резервуардляводыпогрузчикHowo АвтоцистернадляперевозкиводыHowo Sinotruk Howo 6x4 погрузчикHowo ТопливнаяавтоцистернаHowo 8x4 резервуардляводы
Рекомендуемыепоставщиками:
ВодыиавтомобильногопроизводителяпогрузчикапроизводителейАвтоцистернапроизводителиСамосвалHowo Howo производителирезервуардляводыПроизводителигрузовиковHowo АвтоцистернадляперевозкиводыпроизводителипроизводителиHowo Sinotruk Howo 6x4 ПроизводителигрузовиковHowo ТопливнаяавтоцистернапроизводителиHowo 8x4 резервуардляводыпроизводители
Воптовойупаковкесвозможностьюгорячейзамены:
ОптоваяторговляпогрузчикдляоптовыхпогрузчикHowo Howo 7 оптовыхместахпогрузчикаоптовойводыдорожногодвиженияпогрузчикаоптовойнебольшихпогрузчикаоптовойгорячейводойпогрузчика