- Обзор
 - Описание продукта
 - Подробные фотографии
 - Услоение
 - Параметры продукта
 - Наши преимущества
 - Упаковка и доставка
 - Профиль компании
 
Основная Информация.
Описание Товара
Основной бизнес: Сетка с квадратными отверстиями из полиэстера, формовочная проволока, гладкий тканый сухой экран, спиральный фильтр-сетка, спиральный фильтр-пресс, сетка для мытья мякоти, обезвоживание, ремень фильтра, пояс из сельди-косточки, нейлоновая сетка, хлопчатобумажный волокно и другие различные ремни.
Все виды размеров могут быть индивидуально переработкой, 20 лет профессионального качества !
* Слятный пояс для соewatering
Лента также называется прессовым фильтром, который в основном используется для обезвоживания осадка, выжимания мякоти и сока, выплавки шахт, сушки шахтных отходов и других видов фильтрации под давлением. 
Благодаря своей конструкции осадок легко отшелуется от торта фильтра, поэтому фильтр легко очищается и имеет длительное время работы.в основном, он соответствует типу ленточного пресса, фильтру с резиновым вакуумным ремнем и горизонтальному фильтру с вакуумными ленами. 
     
     
     
     
     
     Наши материалы делятся на обычные материалы, гидролизирующий материал, высокогидролизирующий материал и термостойкий материал.
Здесь представлено только несколько типов, укажите условия использования перед размещением заказа, и наш персонал по обслуживанию клиентов порекомендует вам подходящую модель.|          Код  |                 ширина спиральной петли   |                 Диаметр нити накала  |                 Сила Н/см.  |                 Вес кг/м²  |                 Толщина мм  |                 Проницаемость воздуха (м3/м²ч)  |                 КУБ. ФУТ/МИН   |       ||
|          Спиральное волокно монофиламент  |                 подключение оптоволокна  |                 Провод фильтра  |       |||||||
|          Малый контур 5080A1  |                 5.2  |                 0.50  |                 0.80  |                 0,60X3  |                 1800  |                 1.50  |                 2.1  |                 4480  |                 280  |       
|          Средняя петля 6890A1  |                 8  |                 0.68  |                 0.90  |                 0,80X4  |                 2000  |                 2.0  |                 2.45  |                 6080  |                 380  |       
|          Средний контур 6890B1  |                 7.15  |                 0.68  |                 0.90  |                 0,90X3  |                 2000  |                 1.9  |                 2.45  |                 5760  |                 360  |       
|          Средний контур 6890B2  |                 7.15  |                 0.68  |                 0.90  |                 0,80X3  |                 2000  |                 1.85  |                 2.45  |                 7750  |                 484  |       
|          Большая петля 9090A1  |                 8  |                 0.90  |                 0.90  |                 0,90X3  |                 2300  |                 2.3  |                 3.15  |                 6240  |                 390  |       
|          Большая петля 90110A1  |                 10  |                 0.90  |                 1.0  |                 1,0X4  |                 2000  |                 2.4  |                 3.15  |                 6240  |                 390  |       
|          Большой контур 10090A1  |                 8  |                 1.0  |                 0.90  |                 1,0 X 3  |                 2000  |                 2.5  |                 3.60  |                 5000  |                 315  |       


