Основная Информация.
Тип
                                     очистка сточных вод
                                 Метод
                                     Биологическая Обработка
                                 Использование
                                     Промышленное, Домашнее, Сельскохозяйственное, Больница, очистка сточных вод
                                 производительность
                                     1 т/день
                                 вес (кг)
                                     180 кг
                                 состояние
                                     новинка
                                 ключевые слова
                                     оборудование для очистки сточных вод джокасо
                                 размер
                                     2400*1300*1400mm
                                 расположение демонстрационного зала
                                     вьетнам, южноафриканская республика, япония, малайзия
                                 материалов
                                     формованный стекловолоконный пластик
                                 гарантия на основные компоненты
                                     1 год
                                 преимущества
                                     простота установки и обслуживания
                                 напряжение
                                     220 в/380 в /по заказу
                                 отчет о проверке механизма
                                     предоставляются
                                 Транспортная Упаковка
                                     деревянный поддон
                                 Характеристики
                                     материалы frp
                                 Торговая Марка
                                     новый юда
                                 Происхождение
                                     Guangxi, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8421219090
                                 Производственная Мощность
                                     800 комплектов в месяц
                                 Описание Товара
         |                          Производительность                                       (м3/г)                          |                                    Л*Ш*В                                       (мм)                          |                                    Вес                                       (кг)                          |                                    Толщина                                       (мм)                          |                                    Мощность                                       (вт)                          |                                    Материалов                          |                                    Площадь пола                          |          
|                          0.5                         |                                    1950*1170*1080                         |                                    110                         |                                    4-5                         |                                    38                         |                                    SMC                                        Молдинг                         |                                    12                         |          
|                          1                         |                                    2400*1300*1400                         |                                    180                         |                                    6-7                         |                                    45                         |                       |                                    18                         |          
|                          2                         |                                    2130*1150*1650                         |                                    200                         |                                    6-7                         |                                    55                         |                       |                                    18                         |          
|                          5                         |                                    2420*2010*2000                         |                                    520                         |                                    7                         |                                    110                         |                       |                                    25                         |          
|                          8                         |                                    3420*2010*2000                         |                                    650                         |                                    7                         |                                    110                         |                       |                                    30                         |          
|                          10                         |                                    4420*2010*2000                         |                                    780                         |                                    7                         |                                    170                         |                       |                                    33                         |          
|                          15                         |                                    5420*2010*2000                         |                                    910                         |                                    7                         |                                    220                         |                       |                                    43                         |          
|                          20                         |                                    7420*2010*2000                         |                                    1200                         |                                    7                         |                                    350                         |                       |                                    52                         |          
         

