Основная Информация.
Модель №.
                                     NW-RO50-B3LS3
                                 Применение
                                     Семья
                                 Мощность
                                     50 галлонов
                                 стиль очистителя
                                     настенное крепление
                                 расчетная скорость трубы
                                     самоочистка
                                 эффективность очистки воды
                                     прямой напиток
                                 функция очистки от накипи
                                     без функции очистки от накипи
                                 принцип работы
                                     ро
                                 температура воды
                                     холодно
                                 имя
                                     6-ступенчатый фильтр для воды с рамой и индикатором
                                 Транспортная Упаковка
                                     1 шт./упаковка
                                 Характеристики
                                     ce, росх
                                 Торговая Марка
                                     воды
                                 Происхождение
                                     Ningbo China
                                 Код ТН ВЭД
                                     84212110
                                 Производственная Мощность
                                     8000 шт. в месяц
                                 Описание Товара
6 этап фильтр для очистки воды обратного осмоса с манометром
6 этап фильтр для воды с рамы и манометр
Домашняя система обратного осмоса с первой ступени очистить корпус
6 этап система обратного осмоса с реле давления и манометр
Фильтр для воды обратного осмоса заподлицо с ручным управлением
Потенциала50GPD ( 50 галлонов воды в день)
Промойте тип: ручной промывки
Источник питания 220V50Гц , или 110В/60Гц
Мембраны обратного осмоса: Vontron , ОСО , CSM, FILMTEC
Корпус : двойной уплотнительное кольцо в корпус
Насос : Grand лесных торговой марки
Установка: быстрая установка или Жако фитинг
RO под струей горячей воды : D-01 под струей горячей воды ( пластмассовую ручку под струей горячей воды)
Давление топливного бака : NPTK-3G-B ( 3 галлон давления пластика бак)
Группа упаковки41*35*54 см
Режим l  |        NW-РО50-AB3L3S | 
| Discription | 6 этап внутренней системы обратного осмоса с рамой   (,)  |       
| Емкость | 50GPD ( 50 галлонов воды в день) | 
| Тип заподлицо | Ручной промывки | 
| Источник питания | 220 В/110 В, 50/60 Гц | 
| Мембраны обратного осмоса | Торговая марка Vontron | 
| Корпус | Двойной корпус уплотнительное кольцо | 
| Насос | Grand лесных торговой марки | 
| Фитинг | Быстрая установка | 
| RO под струей горячей воды | D-01 под струей горячей воды ( пластмассовую ручку под струей горячей воды) | 
| Давление бака | NPTK-3G-B ( 3 галлон давления пластика бак) | 
| Группа упаковки | 41*35*54 см | 
| Ступени | Пункт | Функции | срок службы | 
| 1 | Рр-10A | Рр волокна салфетки выключение фильтрации частиц, водорослей, осадков, осадка | 2 - 3 месяцев | 
| 2-й | GAC-10A | GAC фильтрации салфетки off остаточного хлора, THM, издает неприятный запах, пестицидов и химических отравляющих веществ | 3-6 месяцев | 
| 3 | Технический директор-10B | Выбросов углекислого газа блока цилиндров снимите heterochrosis,запах,chroline и других материалов, вредных для здоровья.Для улучшения вкуса, будет использовать в мембране активного угольного фильтра в microgranule holdback,micro colloid и micro опоры маятниковой подвески. Для которых в воды мембраны обратного осмоса подходит, с тем чтобы продлить срок службы мембраны обратного осмоса являются более  |        3-6 месяца | 
| 4 | RO | Мембраны обратного осмоса,снимите micro загрязнений,colloid,металла,bacterials и т.д.,только  Левый молекулы воды и растворенного кислорода,выход воды чистоты воды  |        12-24 месяцев | 
| 5 | T33A | После активного углерода(T33),повысить фазы,не допустить второй загрязнения  Минеральных шаровой фильтр, добавить минерального материала в чистой воды, более здоровых.  |        10-12 месяцев | 
| 6 | Мб-10 | Добавить минеральных материалов в очищенной воды | 12-24 месяцев | 
| 7 | Уф | Убивает бактерии, во избежание вторичного загрязнения | 24-36 месяцев | 
| 8 |