- Обзор
- Описание продукта
Основная Информация.
Послепродажное обслуживание
ремонт и замена
Гарантия
3 год
Установка
Внутренняя резьбовое соединение
Жидкость содержится
Медицина, Аппарат для дезинфекции
Распыление формы
Полный Конус
Объем
700 л-5000 л.
Блок питания
Электрический
Техника
Самоклеющиеся этикетки
Материал
Алюминий
Тип
самоходный опрыскиватель
Транспортная Упаковка
неплотно упакованные детали
Характеристики
6000*2200*3200 мм
Торговая Марка
хонгэ
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84328090
Производственная Мощность
3000 шт./год
Описание Товара
Автоматическая дозирующая машина пшеницы жуан распыляя шток пестицида машины распылительная машина
ZHONGHE — профессиональная компания , производящая самоходный опрыскиватель штанг объемом 700 л, 1000 л, 1300 л, 2000 л и 4000 л, которые широко используются для опрыскивания риса, пшеницы, кукурузы, соевых бобов, овощей и других культур, что значительно повышает эффективность труда и использование пестицидов.
В компании 15 профессиональных технических специалистов, имеющих многолетний опыт работы в области оборудования для защиты растений, прошли сертификацию системы управления качеством ISO9001, CE, национальную обязательную сертификацию продукции 3C.
| Пункт | Содержание | Единицы измерения | Модель | ||
| 3WPZ-700A | 3WPZ-700L | 3WPZ-700K | |||
| Общий размер | Размеры | мм | 5950×2010×2980 | 4850×2450×3070 | 4700×2050×2900 |
| Длина штанги | мм | 14350 | 17350 | 11200 | |
| Высота подъема стрелы | мм | 500-1800 | 500-1800 | 500-1800 | |
| Дорожный просвет | м | 1.1 | 1.05 | 1.02 | |
| Колесная база | мм | 2050 | 2050 | 2050 | |
| Колесная колея | мм | 1520 | 1800 | 1500 | |
| Тип кабины | / | навес | навес | навес | |
| Система распыления | Рабочее давление | МПа | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
| Емкость бака | L | 700 (LLDPE) | 700 (LLDPE) | 700 (LLDPE) | |
| Режим смешивания пестицидов | / | Поток струи + обратный поток | Поток струи + обратный поток | Поток струи + обратный поток | |
| Ширина опрыскивания | м | 15 | 18 | 12 | |
| Эффективность работы | м2/ч | 45000-56000 | 50000-60000 | 40000-50000 | |
| Расход топлива | л/ч. | 6 | 6 | 6 | |
| Тип форсунки | / | Конусный распылитель/32 шт. | Конусный распылитель/38 шт. | Конусный распылитель/24 шт. | |
| Материал стрелы | / | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | |
| Положение стрелы | / | Спереди | Спереди | Спереди | |
| Тип конструкции жидкостного насоса | / | Плунжерный насос с тремя цилиндрами | Плунжерный насос с тремя цилиндрами | Плунжерный насос с тремя цилиндрами | |
| Режим движения насоса подачи жидкости | / | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | |
| Система двигателя | Номинальная мощность | квт/об/мин | 36.8/2400 | 36.8/2400 | 36.8/2400 |
| Емкость аккумулятора | / | 24 В 60 А/Ч. | 24 В 60 А/Ч. | 24 В 60 А/Ч. | |
| Система управления (3+2)x2 | Тип вождения | / | ПОЛНЫЙ ПРИВОД | ПОЛНЫЙ ПРИВОД | ПОЛНЫЙ ПРИВОД |
| Тип рулевого управления | / | 4WS | 4WS | 4WS | |
| Тип шин | / | Пневматическая | Пневматическая | Пневматическая | |
| Наружный диаметр шины | мм | 1200 | 1400 | 940 | |
| Ширина шины | мм | 130 | 130 | 120 | |
| Тип ведущего моста | / | Блокировка переднего и заднего дифференциала | Блокировка переднего и заднего дифференциала | Блокировка переднего и заднего дифференциала | |
| Радиус поворота | мм | 3000 | 3500 | 2900 | |
| Скорость движения | км/ч. | 0-24 | 0-24 | 0-24 | |
| Разбрасыватель удобрений | Ширина разбрасывания | м | 15 | 18 | 15 |
| Бак для удобрений | литр | 350 | 350 | 350 | |
| Дополнительно | Бак для пестицидов объемом 1000 л, кабина, разбрасыватель удобрений с двумя дисками | ||||
| Замечания | Указанные выше параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. | ||||
НАША КОМПАНИЯ
СЕМИНАР
ЗАЩИТА ОТ НЕГВ
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: В1: Производитель или торговая компания?
Мы являемся производителем с 2014 года.
В2: Как насчет качества?
У нас есть самоходные штанги для опрыскивания. Нет 1 в Китае качество Очень хорошо.
В3: Сколько времени вы планируете?
Обычно через 15 дней после получения депозита.
В4: Как насчет гуру?
Гарантия на ось составляет 2 лет!