- Обзор
 - Описание продукта
 - Введение
 - Приложение
 - Функции
 - Структура
 - Параметры
 - Отображение деталей
 - Фотография изделия
 
Основная Информация.
Описание Товара

Машина для крутильного механизма вакуумного набивного механизма представляет собой передовое оборудование для обработки пищевых продуктов, которое в основном используется для розлива мяса и других ингредиентов в кишечник и автоматической штамповки (перевязки) машины. Он объединяет толкатель и перфоратор в функции и может использовать вакуумную технологию во время процесса набивного механизма.
Подходит для производства различных колбасок, горячих собак, колбасок и др., эта машина широко используется в мясных магазинах, ресторанах, продовольственных заводах, замороженных пищевых фабриках, столовых, и школ. 
3. Интеграция набивного механизма и перфоратора в функции, весь процесс в основном автоматизирован.
4. Он может точно регулировать длину толкателя и интервал между пробойными элементами, что делает технические характеристики продукта более равномерными.




|                                  Модель                                 |                                                Размер (мм)                                 |                                                Мощность (квт)                                 |                                                Бункер(L)                                 |                                                Давление (мпа)                                 |                                                Грузоподъемность (кг/ч)                                 |                                                Вес (кг)                                 |              
|                                  3200                                 |                                                800"800*1500                                 |                                                5.5                                 |                                                150                                 |                                                0.1                                 |                                                3200                                 |                                                500                                 |              
|                                  3500                                 |                                                1950*1300*1900                                 |                                                8.5                                 |                                                260                                 |                                                0.1                                 |                                                3500                                 |                                                1080                                 |              
|                                  6500                                 |                                                1950*1300"1900                                 |                                                9.5                                 |                                                260                                 |                                                0.1                                 |                                                6000                                 |                                                1260                                 |              
|                      Модель                     |                              120                     |                              160                     |        
|                      Скорость                     |                              120                     |                              100                     |        
|                      Давление                     |                              0.5-0.8                     |                              0.5-0.8                     |        
|                      Напряжение                     |                              220 В 50 ГЦ                     |                              220 В 50 ГЦ                     |        
|                      Диаметр обсадной колонны (мм)                     |                              35-120                     |                              40-160                     |        
|                      Высокая (мм)                     |                              1000                     |                              1000                     |        
|                      Мощность (квт)                     |                              2.7                     |                              4                     |        
|                      Размер (мм)                     |                              950X830X1800                     |                              980X1020X1800                     |        
|                      Вес (кг)                     |                              450                     |                              550                     |        






