Основная Информация.
Модель №.
LB
Тип
Пластина фильтр-пресс
размер пластины мм
870*870мм
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
4500 кг
Торговая Марка
лебона
Происхождение
Henan China
Код ТН ВЭД
8474100000
Производственная Мощность
200 комплектов в месяц
Описание Товара
Профессиональный аппарат для очистки и печати фильтра для рам в Китае Оборудование для прессовки фильтров хорошего качества
Введение в пресс для фильтров
Полностью автоматическая программа, управляемая Siemens PLC в следующем виде:
Автоматическое нажатие и открывание
Автоматическая подача и фильтрация
Автоматическое сжатие
Автоматическая стирка пирогов
Автоматическое открытие
Автоматическое переключение пластин и выгрузка торта.
Разъем телеуправления для автоматического телеуправления.
Основной параметр пресс-машины для фильтров Полностью автоматическая программа, управляемая Siemens PLC в следующем виде:
Автоматическое нажатие и открывание
Автоматическая подача и фильтрация
Автоматическое сжатие
Автоматическая стирка пирогов
Автоматическое открытие
Автоматическое переключение пластин и выгрузка торта.
Разъем телеуправления для автоматического телеуправления.
Модель | Область фильтра /м² м2 | Размер пластины мм | Табличка No | Объем камеры фильтра /Л. | давление фильтра МПа МПа МПа | Номинальное давление накачки МПа | Номинальное давление цилиндра МПа | Номинальный ход цилиндра МПа | Размеры | Вес кг | |||
| кляпборд | доска для пленки | L мм | W мм | H мм | |||||||||
| XMG-870 | 50 | 870*870 | 18 | 19 | 760 | 0.5 | 0.6 | 25 | 450 | 4050 | 1390 | 1250 | 4200 |
| 60 | 22 | 23 | 920 | 4560 | 4500 | ||||||||
| 70 | 26 | 27 | 1080 | 5100 | 4800 | ||||||||
| 80 | 29 | 30 | 1200 | 5600 | 5100 | ||||||||
| XMG-1000 | 80 | 1000*1000 | 22 | 23 | 1150 | 0.5 | 0.6 | 22 | 550 | 5600 | 1500 | 1360 | 4500 |
| 90 | 25 | 26 | 1300 | 6080 | 4800 | ||||||||
| 100 | 28 | 29 | 1450 | 6500 | 5200 | ||||||||
| 110 | 31 | 32 | 1600 | 6950 | 5500 | ||||||||
| 120 | 34 | 35 | 1750 | 7380 | 5800 | ||||||||
| XMG-1250 | 120 | 1250*1250 | 21 | 22 | 1760 | 0.5 | 0.6 | 22 | 580 | 5760 | 1500 | 1360 | 6850 |
| 140 | 25 | 26 | 2080 | 6350 | 7600 | ||||||||
| 150 | 27 | 28 | 2240 | 6630 | 8200 | ||||||||
| 160 | 29 | 30 | 2400 | 7210 | 8350 | ||||||||
| 180 | 33 | 34 | 2720 | 7790 | 9200 | ||||||||
| 200 | 36 | 37 | 2960 | 8220 | 9700 | ||||||||
| 250 | 46 | 47 | 3760 | 9650 | 11300 | ||||||||
| XMG-1500 | 300 | 1500*1500 | 38 | 39 | 6030 | 0.5 | 0.8 | 20 | 860 | 9720 | 2520 | 2570 | 20560 |
| 350 | 43 | 44 | 6000 | 10480 | 21800 | ||||||||
| 400 | 49 | 50 | 6811 | 11440 | 23850 | ||||||||
| 450 | 56 | 57 | 7700 | 12490 | 26200 | ||||||||
| 500 | 62 | 63 | 82580 | 13540 | 28300 | ||||||||
Показать сведения о фильтровальной пресс-машине
Пресс-машина другого типа
Ткань для начистки:
Применение фильтроврапресса
Наша компания



Свяжитесь с нами Если вы заинтересованы в нашей машине, пожалуйста, нажмите "ОТПРАВИТЬ", чтобы получить более подробную информацию о профессиональной китайской плите для обработки и фильтрах рамы пресс-машина хорошего качества фильтр пресс-оборудование .