Основная Информация.
Модель №.
                                     Y1
                                 цвет
                                     белый
                                 плотность
                                     0,97 г/см3
                                 мозжечковая опухоль
                                     reach, rohs
                                 Транспортная Упаковка
                                     тканый мешок
                                 Характеристики
                                     800*500*200
                                 Торговая Марка
                                     джули
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Производственная Мощность
                                     1000 кубческих метров в месяц
                                 Описание Товара
Описание продукта:
Фильтрующие среды био реактор реактор (MBBR) с подвижной кроватью имеет хорошо задокументированную историю применения фильтров. BIO Media может использоваться для водоемных фильтров, аквапоники, гидропоники, очистки сточных вод, DIY-приложений, и многое другое. Биосреда слегка плавучее и идеально подходит для механической или биологической фильтрации.Технические характеристики продукта:
| ПУНКТ | К1 | К2 | K3 | К4 | К5 | |
| Номера | номера | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 | 
| Размер | мм | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 | 
| Эффективной определенной площади поверхности | м2/м3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 | 
| Плотность | г/см3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 
| Штабелированы | PCS/м3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 | 
| Пористость | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 | 
| Дозировка | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 | 
| Эффективность нитрификации | GNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 
| Эффективность окисления BOD5 | GBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 
| Эффективность окисления ТРЕСКИ | GCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 
| правильная температура | °C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 
| Срок службы | Года | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | 
| Плотность сыпучих материалов | Кг/м3 | 135 кг | 145 кг | 95 кг | 120 кг | 135 кг | 
Применение:
1· Название проекта, количество модернизации очистного сооружения
2· Новый проект по очистке сточных вод в рамках процесса ПББД и БФФ
3· биохимическое лечение восстановенной воды
4· речной азот, удаление фосфора
5· Аквакультура в удалении азота, очистка воды
6· Биологическая заливная колонна для биологического дезодоризации



